Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Bundesliga Damen, Archiv 2007/2008, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011
Rück:1234567891011
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1SVS NiederösterreichSVSN221921136:3140(0)
2UTTV Volksbank PinkafeldPIN1222002131:3440(0)
3LZ Linz-FroschbergFRLZ221831129:4239(0)
4TTC Villach / 1VIL1221525118:5332(0)
5TTC HalbturnHALB22130993:7426(0)
6UTTV LustenauLUST22113896:7925(0)
7TTC Raiba KirchbichlKIRB22821272:10318(0)
8SPG Spark. Korneuburg/UKJ GrEnzersdorfKOGE22811375:9917(0)
9Union Raiffeisen OberndorfOBDF22511659:12111(0)
10TSV Raiba FulpmesFULP22411749:1239(0)
11TTV Wiener Neudorf 1947 / 2NEU222211938:1335(0)
12TTV Wiener Neudorf 1947 / 1NEU122102132:1362(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|KontChristiana|PIN1|22|45:3
|2|PopovaValentina|SVSN|22|44:4
|3|PetznerMartina|FRLZ|22|46:5
|3|KmotorkovaLenka|FRLZ|22|46:5
|5|MedrikovaJana|VIL1|22|46:7
|6|BrunaiovaAdriana|PIN1|11|21:2
|7|HerczigJudit|SVSN|22|39:9
|8|WolfKateryna|PIN1|18|29:7
|9|DaubnerovaAndrea|HALB|19|35:10
|10|MajorAgnes|LUST|22|39:14
|11|KlacanskaIveta|VIL1|22|36:13
|12|KubrikovaAndrea|SVSN|22|31:15
|13|MarkusEnikö|OBDF|22|33:23
|14|HromatkaDoris|KOGE|22|30:24
|15|DaubnerovaMarta|HALB|22|25:20
|16|StraussDaniela|LUST|15|23:13
|17|MaierInes|KIRB|22|24:29
|18|UnterwegerBirgit|VIL1|22|20:27
|19|KönigHelga|KOGE|22|21:29
|20|RiederMichaela|KIRB|22|19:28
|21|BekeCsilla|NEU2|22|20:30
|22|TollayAndrea|KOGE|22|19:29
|23|PermoserBianca|FULP|22|20:31
|24|WellingerMartha|FRLZ|19|17:24
|25|MalkocJelena|PIN1|11|12:10
|26|GrafVictoria|HALB|22|15:29
|27|BenköMonika|NEU1|22|17:33
|28|FrischVeronika|KIRB|19|16:30
|29|MoserDaniela|FULP|22|11:37
|30|SturmlechnerRita|OBDF|22|11:40
|31|HabesohnSonita|NEU1|22|10:39
|32|ScharnerKarin|OBDF|22|9:42
|33|NavratilMonika|NEU2|22|8:42
|34|HerburgerEva|LUST|17|7:30
|35|KochSabrina|FULP|19|6:37
|36|WachterAndrea|NEU2|20|3:39
|37|PishunAnja|NEU1|19|2:38
weiters:
|0|KainzSarah|LUST|10|14:9
|0|VorauerMartina|KIRB|3|4:3
|0|HaasAndrea|FULP|3|3:4
|0|DaubnerovaSimona|HALB|3|2:4
|0|JuricMonika|PIN1|4|1:7
|0|MandlAlexandra|FRLZ|3|0:6