Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Schüler Klasse männlich West A 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567
Rück:1234567
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1Union Raika Allhartsberg 1ALLH114140042:228(0)
2Union Raika Allhartsberg 2ALLH214100431:2020(0)
3Sportunion Aschbach 1ASCH11490534:1918(0)
4ESV Amstetten TT 1EAMS11490531:2418(0)
5Union Welser Profile Ybbsitz 1UYBS11470727:2614(0)
6TTC Union Raika Randegg 1RAND114401018:348(0)
7ESV Amstetten TT 2EAMS214301117:366(0)
8ESV Amstetten TT 3EAMS31400143:420(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|LEBHARDAlexander|ALLH1|14|15:0
|2|HÖLZLIngo|ASCH1|14|20:1
|3|PALLINGERManfred|ALLH1|14|14:1
|4|KERNMartin|EAMS1|14|17:5
|5|STREISSELBERGERGerhard|ALLH2|14|11:6
|6|PALMETSHOFERAndreas|ALLH2|14|11:9
|7|TAZREITERRaphael|UYBS1|7|6:3
|8|TAZREITERFabian|UYBS1|13|10:10
|9|SCHNEDERLEBernhard|EAMS1|14|9:10
|10|STURLPatrick|ASCH1|7|5:3
|11|AIGNERStefan|EAMS2|7|7:5
|12|SIEBERERDaniela|RAND1|9|4:6
|13|HOFMARCHERMartin|RAND1|11|6:11
|14|STUDIRACHKatrin|RAND1|8|3:8
|15|AIGNERAnja|EAMS2|14|3:15
|16|KNEILRoland|EAMS3|7|2:7
|17|HAMESEDERMarkus|EAMS3|7|1:7
|18|KNEILRoland|EAMS2|7|1:8
|19|HARTLJakob|EAMS3|14|0:14
|20|SCHACHINGERDominik|ASCH1|7|0:10
weiters:
|0|TAZREITERHelmut|UYBS1|4|2:3
|0|HOFMARCHERMichael|UYBS1|4|0:5