Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 2. Klasse West A 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:123456789
Rück:123456789
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1ASKÖ Ybbs 3YBBS3181512103:4531(0)
2Union Haag 2HAAG2181332102:4929(0)
3TTC Union Raika Randegg 2RAND21894591:7022(0)
4USV Neustadtl/Donau 1NSTL118101785:7621(0)
5KSV Böhlerwerk 1BÖHL11884683:6920(0)
6Sportunion Aschbach 4ASCH41884682:7120(0)
7USV Hofamt Priel 1PRIE11864872:8316(0)
8TTV Gottsdorf-Persenbeug 1GOTS118621075:8314(0)
9ESV Amstetten TT 6EAMS618211537:1035(0)
10Union TTC Biberbach 1BIBA118101729:1102(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|SCHEIBLAUERGerald|RAND2|17|43:3
|2|RIEDLReinhard|YBBS3|18|39:7
|3|FITZINGERPeter|HAAG2|18|35:10
|4|PIRINGERHermann|YBBS3|17|31:9
|5|BIERBAUMERAndreas|GOTS1|18|36:14
|6|GROSSERAlexander|BÖHL1|17|30:13
|7|HAUNOLDMarkus|HAAG2|17|28:14
|8|BALDESSARIMaurizio|HAAG2|17|27:14
|9|SCHNECKENREITERPeter|BÖHL1|17|28:15
|10|HUBERLeopold|PRIE1|18|31:18
|11|NENNINGKarl|NSTL1|18|31:19
|12|ZEILINGERRudolf|NSTL1|18|29:18
|13|MIKSCHOVSKYJosef|PRIE1|18|28:19
|14|POXHOFERMarkus|ASCH4|11|18:9
|15|BIERBAUMERUli|GOTS1|17|23:20
|16|TANZERRichard|ASCH4|16|23:19
|17|RIEDLWalter|YBBS3|17|18:21
|18|AIGNERAndreas|BIBA1|18|17:24
|19|HÖLZLIngo|ASCH4|12|14:14
|20|ZEHETHOFERJohannes|EAMS6|14|13:20
|21|SCHMALWIESERDaniel|NSTL1|17|14:29
|22|DESCHBernhard|EAMS6|9|10:11
|23|GERSTLJohann|RAND2|14|13:23
|24|GRISSENBERGERGeorg|RAND2|14|10:24
|25|GOLDHALMSEDERPeter|BÖHL1|12|9:22
|26|PAUSINGERBernhard|ASCH4|11|8:18
|27|STEINBICHLERChristian|BIBA1|16|8:28
|28|KOHOUTWerner|EAMS6|15|7:27
|29|SCHÖNBICHLERFranz|PRIE1|18|6:35
|30|GRABENSCHWEIGERStefan|EAMS6|15|5:27
|31|HÖLLERWilfried|GOTS1|18|4:38
weiters:
|0|HACKLSiegfried|RAND2|7|10:9
|0|AIGNERMartin|RAND2|2|4:2
|0|REISINGERJohann|ASCH4|3|4:4
|0|FOITHorst|GOTS1|1|2:1
|0|GROSSERWolfgang|BÖHL1|8|3:14
|0|DEKORSGünter|HAAG2|2|2:3
|0|GUGLERMario|ASCH4|1|1:1
|0|AUGUSTINRenate|YBBS3|1|1:1
|0|BIBA1Reserve|BIBA1|1|0:2
|0|WAGNERWerner|BIBA1|7|0:15
|0|LEITNERFritz|BIBA1|6|0:13
|0|STEINBICHLERStefan|BIBA1|4|0:10
|0|NSTL1Reserve|NSTL1|1|0:3
|0|HAINBÖCKGünter|YBBS3|1|0:3