Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 2. Klasse Ost A 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:123456789
Rück:123456789
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1TTTV Drösing 3DRÖS3181611108:3133(0)
2TTC Raika Rabensburg 1RABE1181512104:4831(0)
3TTC SV OMV Gänserndorf 2OGÄN2181503100:4230(0)
4Union TT Matzen 6MATZ618103590:6323(0)
5SV UKJ Großenzersdorf 5GREN51892778:7720(0)
6UTTC Raiffeisenbank Gänserndorf 3UGÄN318531066:9213(0)
7Union SV Hagenbrunn 4HAGE418421262:9310(0)
8UKJ Markgrafneusiedl 4MARK418421264:9610(0)
9Sportunion Raiffeisenbank MistelbacMIST618221444:1016(0)
10UFC Gnadendorf 1GNAD118201633:1064(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|LANDBAUERRichard|MARK4|12|33:1
|2|MÖLZERHerbert|OGÄN2|18|40:3
|3|SCHÖNAUERErnst|DRÖS3|18|37:3
|4|DOBESCHLeopold|DRÖS3|18|34:7
|5|GROZUREKRoman|RABE1|18|38:10
|6|CHALOUPSKYWalter|OGÄN2|18|32:9
|7|GEISSELHOFERErich|HAGE4|16|35:9
|8|STRAIHAMMERBernhard|MATZ6|18|32:13
|9|HÖDLHerbert|RABE1|18|28:13
|10|SCHNIRCHHeinz|MATZ6|18|34:16
|11|DORNWillibald|GREN5|17|27:17
|12|KRUDERNorbert|RABE1|17|25:18
|13|HAHNHerwig|DRÖS3|18|21:17
|14|GINNERAndreas|GREN5|15|21:17
|15|KERSTENJulian|GREN5|18|20:25
|16|MATTESManuel|UGÄN3|16|20:23
|17|HERZOGDavid|MIST6|13|17:17
|18|PAWELKARaimund|OGÄN2|18|16:24
|19|UNGERSBÖCKThomas|MIST6|17|15:23
|20|KÜHRERHerbert|GNAD1|11|13:13
|21|GAWLIKWojciech|UGÄN3|13|15:20
|22|EHRLICHStefan|HAGE4|18|14:31
|23|PICHLERRoland|UGÄN3|14|12:21
|24|NEUGSCHWENTNERWalter|MATZ6|13|10:19
|25|FLANDORFERRainer|UGÄN3|11|11:18
|26|GRUNDNERGernot|GNAD1|18|10:31
|27|GRADERHerbert|GNAD1|16|7:28
|28|LIPINAErich|MIST6|15|6:30
|29|BERANRaffael|MARK4|17|6:35
|30|FRAUENDORFERWerner|HAGE4|17|4:38
|31|GLASERAlexander|MARK4|15|4:37
|32|SAILERStefan|MIST6|9|1:18
weiters:
|0|PURKRudolf|MARK4|8|10:11
|0|HANSIAnton|MATZ6|2|3:2
|0|BUGLHeinz|MATZ6|2|2:2
|0|OBERREITHERMatthias|GREN5|2|2:3
|0|MANTLERJochen|MATZ6|1|1:1
|0|PRENNERAlfred|MARK4|2|1:4
|0|HÖDLMichael|RABE1|1|0:2
|0|GEISLERKarl|GNAD1|2|0:4
|0|BERGHOFERRudolf|HAGE4|1|0:2
|0|ABRAHAMMartin|HAGE4|2|0:4
|0|GRUNDNERRoman|GNAD1|7|0:15
|0|MENRATHSusanne|GREN5|1|0:3