Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Klasse Nord 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011
Rück:1234567891011
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1Union Ottenschlag 4OTTE4222020141:2042(0)
2UTTC Rappottenstein 2URAP2221543123:5634(0)
3Die Hottentotten TTV Gmünd 2GMÜN2221093113:7729(0)
4UTTC Waidhofen/Thaya 6WAIT6221336101:7929(0)
5SC Litschau 1LITS1221156113:7727(0)
6TTC Großdietmanns 5GRDI5221156106:7827(0)
7UTTC Rappottenstein 3URAP3221228105:7426(0)
8UTTV Langschlag 2LANG222976105:8225(0)
9UTTC Waidhofen/Thaya 7WAIT722501760:11010(0)
10UTTC Rappottenstein 4URAP422411742:1239(0)
11UTTC Rappottenstein 5URAP522301937:1296(0)
12UTTC Rappottenstein 6URAP62200228:1490(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|WEIDENAUERLudwig|OTTE4|19|39:2
|2|ZIMMERMANNFranz|LITS1|22|54:4
|3|WEIDENAUERWolfgang|OTTE4|11|21:1
|4|SCHWEIGHOFERGünther|OTTE4|20|37:4
|5|SCHWARZINGERHermann|URAP2|22|47:8
|6|ANDERLChristian|LANG2|21|48:8
|7|FUGERMichael|GMÜN2|22|45:12
|8|MÜLLAUERThomas|GRDI5|18|34:13
|9|HAMMERLChristoph|URAP3|22|37:18
|10|SCHLOSSERFlorian|WAIT6|22|35:18
|11|GUNDACKERMichael|URAP2|22|32:19
|12|BRAUNManuel|OTTE4|14|21:8
|13|RESLMichael|GMÜN2|14|25:10
|14|TÜCHLERFranz|URAP2|22|31:20
|15|VOLKMANNWalter|LITS1|22|33:23
|16|BESENBÄCKRaphael|URAP3|22|29:23
|17|FRANTESDavid|GRDI5|21|30:23
|18|SCHWARZINGERLukas|LANG2|22|26:28
|19|HAMMERLDaniel|URAP5|19|22:21
|20|ÖSTERREICHERMartin|GMÜN2|15|20:17
|21|HAHNAndreas|URAP3|22|21:27
|22|FRANTESWerner|GRDI5|16|19:18
|23|POMALISJan|WAIT6|22|22:30
|24|EDERERManuel|WAIT7|12|16:14
|25|VOLKMANNPatrick|LITS1|22|17:37
|26|EINFALTChristoph|LANG2|15|14:22
|27|SCHÖLLERFranz|URAP4|18|13:27
|28|BAUERMaik|WAIT7|15|10:22
|29|PÖMMERSimon|URAP4|21|10:36
|30|WAGNERMichael|URAP4|15|8:25
|31|MATHESRoland|WAIT7|17|8:29
|32|HAMMERLFabian|URAP5|21|8:38
|33|WIESMÜLLERDavid|GMÜN2|11|6:22
|34|HAUERBernhard|WAIT7|13|5:26
|35|PICHLERMatthias|URAP6|20|3:39
|36|HOLDGerhard|URAP5|18|2:36
|37|TRAXLERAlfred|URAP6|13|1:25
|38|HAGAndreas|URAP6|19|1:38
weiters:
|0|MAISTERDieter|WAIT6|1|2:0
|0|PRAGERThomas|WAIT6|10|18:7
|0|ULKEHartmut|WAIT6|3|7:1
|0|GRUBERGerhard|GRDI5|2|4:1
|0|STARKWalter|WAIT6|7|8:8
|0|BÖHMPatrick|LANG2|6|4:10
|0|HECKLudwig|GRDI5|5|3:8
|0|MACHOLukas|GRDI5|4|2:7
|0|HAHNThomas|URAP6|8|1:15
|0|PÖMMERChristian|URAP4|9|1:17
|0|FRÖSTLJohann|OTTE4|1|1:2
|0|MÜLLNERSascha|GMÜN2|4|1:10
|0|FICHTINGERDominik|URAP5|8|0:17
|0|ERNSTBRUNNERBenjamin|LANG2|2|0:5
|0|KRONBERGERLukas|OTTE4|1|0:3