Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Senioren 40+ 2007/2008 [Gruppe A], Archiv 2007/2008, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567
Rück:1234567
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1SKVg Pottenbrunn 1POTT114140042:528(0)
2SKVg Pottenbrunn 3POTT314110336:1122(0)
3SKVg Pottenbrunn 2POTT214110336:1422(0)
4TTV Herzogenburg 1HERZ11480625:2516(0)
5UTTC Waidhofen/Thaya 2WAIT21450922:3110(0)
6Sportunion St. Pölten 1UPÖL114401022:338(0)
7TTC Werke Wörth 1WÖRT11420127:384(0)
8Sportunion Aschbach 1ASCH11410136:392(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|GÖLSHorst|POTT1|14|17:0
|2|AIGELSREITERRobert|POTT3|14|15:3
|3|STEININGERHarald|POTT2|7|8:1
|4|LIMLEIAnton|POTT2|14|14:5
|5|PETRYMarcel|POTT1|14|11:4
|6|BLAUENSTEINERReinhard|UPÖL1|14|15:7
|7|SCHMIDTOtto|WAIT2|14|14:7
|8|HUMPELRobert|POTT3|14|10:5
|9|ZENZReinhard|HERZ1|14|9:10
|10|DAMBÖCKWerner|HERZ1|14|7:10
|11|STRASSMAYERMartin|POTT2|7|4:4
|12|PÖLLJosef|ASCH1|14|4:12
|13|BERGERManfred|WÖRT1|7|3:6
|14|STREICHERGerhard|WAIT2|14|3:15
|15|SCHWAIGERMartin|UPÖL1|14|3:16
|16|PRILLERWalter|WÖRT1|11|1:10
|17|KNALLChristian|ASCH1|14|1:14
|18|STÖCKLJosef|WÖRT1|10|1:10
weiters: