Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 3. Klasse West B 2007/2008, Archiv 2007/2008, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011
Rück:1234567891011
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

NameALLH4GAMI5GOTS3GÖST2OBER6PRIE2RAND3STPA1UYBS3WAIY4WOLF5YBBS5
ALLH4X6 : 35 : 56 : 14 : 63 : 66 : 34 : 61 : 65 : 53 : 63 : 6
GAMI56 : 4X6 : 27 : 03 : 60 : 73 : 60 : 71 : 62 : 62 : 60 : 7
GOTS36 : 46 : 2X6 : 26 : 16 : 30 : 74 : 61 : 64 : 66 : 34 : 6
GÖST27 : 02 : 62 : 6X5 : 50 : 71 : 61 : 61 : 62 : 60 : 71 : 6
OBER66 : 26 : 26 : 46 : 1X3 : 66 : 43 : 65 : 53 : 63 : 63 : 6
PRIE26 : 46 : 16 : 27 : 06 : 3X6 : 16 : 11 : 66 : 46 : 15 : 5
RAND35 : 56 : 16 : 46 : 36 : 16 : 3X6 : 32 : 65 : 55 : 56 : 3
STPA16 : 36 : 37 : 06 : 21 : 62 : 66 : 3X1 : 62 : 61 : 66 : 1
UYBS36 : 16 : 17 : 06 : 16 : 26 : 37 : 06 : 2X6 : 36 : 16 : 1
WAIY43 : 66 : 46 : 26 : 16 : 46 : 23 : 66 : 20 : 7X4 : 66 : 3
WOLF56 : 15 : 56 : 47 : 06 : 36 : 45 : 51 : 63 : 66 : 2X5 : 5
YBBS56 : 47 : 06 : 36 : 16 : 23 : 63 : 66 : 22 : 66 : 24 : 6X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck