Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Klasse Nord/Mitte 2007/2008, Archiv 2007/2008, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:123456789
Rück:123456789
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

NameEGGE2HORN3HORN4LALO3LALO4RUPP2SGHK3SPIL2SSTO2USTO2
EGGE2X6 : 17 : 05 : 56 : 46 : 35 : 56 : 17 : 01 : 6
HORN34 : 6X4 : 61 : 61 : 66 : 31 : 62 : 61 : 60 : 7
HORN46 : 46 : 3X5 : 50 : 75 : 51 : 62 : 66 : 33 : 6
LALO36 : 15 : 56 : 2X5 : 56 : 23 : 64 : 66 : 23 : 6
LALO46 : 35 : 56 : 13 : 6X7 : 05 : 56 : 46 : 26 : 4
RUPP26 : 16 : 26 : 21 : 61 : 6X6 : 24 : 66 : 34 : 6
SGHK36 : 16 : 16 : 14 : 65 : 56 : 3X6 : 26 : 12 : 6
SPIL25 : 56 : 16 : 35 : 56 : 46 : 11 : 6X7 : 06 : 3
SSTO25 : 56 : 16 : 43 : 60 : 73 : 61 : 64 : 6X2 : 6
USTO26 : 36 : 16 : 15 : 53 : 66 : 36 : 16 : 16 : 1X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck