Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Unterliga Nord 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011
Rück:1234567891011
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

NameGMÜN1GRDI4LANG1OTTE1OTTE2OTTE3URAP1WAIT3WAIT4WAIT5WEIT1
GMÜN1X5 : 53 : 63 : 66 : 46 : 36 : 45 : 50 : 76 : 11 : 6
GRDI46 : 2X7 : 06 : 35 : 56 : 36 : 26 : 26 : 46 : 22 : 6
LANG15 : 56 : 2X2 : 66 : 40 : 75 : 55 : 55 : 56 : 24 : 6
OTTE16 : 20 : 77 : 0X3 : 66 : 46 : 16 : 21 : 67 : 01 : 6
OTTE26 : 14 : 67 : 05 : 5X7 : 06 : 15 : 52 : 66 : 11 : 6
OTTE35 : 53 : 67 : 03 : 65 : 5X6 : 35 : 55 : 56 : 24 : 6
URAP13 : 62 : 66 : 41 : 66 : 34 : 6X0 : 71 : 66 : 21 : 6
WAIT35 : 52 : 65 : 53 : 65 : 55 : 56 : 2X4 : 64 : 60 : 7
WAIT46 : 26 : 16 : 15 : 56 : 27 : 07 : 07 : 0X6 : 15 : 5
WAIT50 : 71 : 63 : 60 : 72 : 66 : 45 : 52 : 60 : 7X0 : 7
WEIT16 : 36 : 43 : 66 : 46 : 37 : 07 : 06 : 23 : 66 : 2X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck