Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Jugend Klasse männlich West B 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:12345
Rück:12345
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1Union Welser Profile Ybbsitz 1UYBS11090138:1718(0)
2Union Raiffeisen Oberndorf 1OBER11070334:1314(0)
3UTTV Raika Scheibbs 1USCH11050522:2510(0)
4Sportunion Wolfpassing 2WOLF21040622:248(0)
5Union Raiffeisen Oberndorf 2OBER21030717:306(0)
6TT Sparkasse Gaming 1GAMI11020810:344(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|DAXBÖCKThomas|USCH1|5|8:0
|2|SCHWEIGERMichael|UYBS1|10|17:1
|3|PRANKLDominik|OBER1|10|12:3
|4|FUCHSSTEINERLisa Maria|OBER1|10|8:4
|5|TAZREITERMartin|UYBS1|5|4:1
|6|HAUERPeter|OBER2|9|6:5
|7|TAZREITERFabian|UYBS1|10|6:8
|8|GSCHWANDEGGERMichael|WOLF2|9|5:6
|9|ZELLHOFERDaniel|WOLF2|5|3:2
|9|PRANKLKristina|OBER1|5|3:2
|9|KAINTobias|OBER1|5|3:2
|12|STURMLEHNERMartin|WOLF2|10|5:7
|13|CZIHAKDavid|GAMI1|10|5:8
|14|STURMLECHNERFlorian|OBER2|10|4:7
|15|STURMLECHNERChristoph|USCH1|9|4:7
|16|BRUCKNERBernhard|OBER2|5|4:4
|17|DORNERMatthias|WOLF2|6|3:5
|18|FALLMANNWolfgang|GAMI1|10|2:8
|19|PITZLDaniel|GAMI1|10|2:9
|20|GRUBERPatrick|OBER2|5|1:5
|21|FAHRNGRUBERManuel|USCH1|5|0:5
|22|STOCKINGERJakob|USCH1|5|0:6
weiters:
|0|REITERLEHNERJakob|USCH1|4|4:1
|0|TAZREITERRaphael|UYBS1|4|3:3
|0|SCHARNERPeter|USCH1|2|1:1
|0|DEURETZBACHERMichael|OBER2|1|0:1
|0|WODICKAFelix|UYBS1|1|0:2