Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Jugend Klasse männlich West A 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567
Rück:1234567
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1Union Raika Allhartsberg 1ALLH114130153:1826(0)
2Sportunion Aschbach 1ASCH114120253:2024(0)
3ESV Amstetten TT 1EAMS114100449:2020(0)
4ESV Amstetten TT 2EAMS21480641:2816(0)
5UTT Sparkasse Waidhofen/Ybbs 1WAIY11470736:3514(0)
6ESV Amstetten TT 3EAMS314401020:448(0)
7Sportunion St. Peter/Au 1STPA114201216:494(0)
8TTC ATUS Hausmening 1HAUS11400142:560(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|HALBMAYRMartin|ASCH1|14|25:0
|2|KLAUSWolfgang|EAMS1|14|18:2
|3|HAUSBERGERThomas|ALLH1|12|14:3
|4|ZEHETHOFERJohannes|EAMS2|14|15:4
|5|PALLINGERManfred|ALLH1|14|14:4
|6|DESCHBernhard|EAMS1|14|13:5
|7|LEBHARDAlexander|ALLH1|14|12:6
|8|HÖLZLIngo|ASCH1|14|13:7
|9|HOFMACHERPhilip|WAIY1|14|13:10
|10|KOHOUTWerner|EAMS2|14|9:8
|11|SCHWARENTHORERYannick|WAIY1|14|9:9
|12|KERNMartin|EAMS3|13|7:8
|13|PUSSECKERChristoph|EAMS1|14|7:9
|14|GRABENSCHWEIGERStefan|EAMS2|7|6:4
|15|RETTENSTEINERStefan|WAIY1|14|5:10
|16|STÜCKLERMarkus|STPA1|14|6:13
|17|SCHNEDERLEBernhard|EAMS3|14|5:11
|18|AIGNERStefan|EAMS3|8|3:6
|19|STEINDLManuel|STPA1|14|3:14
|20|LORENZThomas|STPA1|14|2:12
|21|AIGNERStefan|EAMS2|7|2:6
|22|KNEILRoland|EAMS3|7|2:7
|23|KLAMMERPhilipp|HAUS1|14|0:14
|23|HASELSTEINERPhilipp|HAUS1|14|0:14
|25|LIEBMINGERMarcel|HAUS1|14|0:15
weiters:
|0|STURLPatrick|ASCH1|6|2:4
|0|STREISSELBERGERGerhard|ALLH1|2|1:1