Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Herren-Bundesliga 2006/2007, Archiv 2006/2007, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:123456789101112131415
Rück:123456789101112131415
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1Linz AG FroschbergFROB282260163:7150(0)
2ASKÖ– Glas Wiesbauer MauthausenMAUT282251164:7149(0)
3SPG Union/ASKÖ– WelsWELS281585148:10838(0)
4UTTC Melbrosin StockerauSTOC2812106139:11534(0)
5ASVÖ– RB LavamündLAVA281378139:11833(0)
6UTTC OberwartOBWT2813510124:12331(0)
7SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz 1LIG12811710130:12229(0)
8Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1INN1289712124:13125(0)
9ASKÖ– Linz AltstadtALTS288911124:13325(0)
10DSG Union Waldegg Linz 1WAL12810513116:12925(0)
11Union AWD VorchdorfVORD2810513111:13825(0)
12Atus Gumpoldskirchen / Mödling 1GUM1286814107:14020(0)
13UTTC Raiffeisen KennelbachKENN28651799:14617(0)
14UTTC Römerquelle LangenloisLALO284816105:14516(0)
15TTC Hubertushof ZeltwegZELT28032566:1693(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|DEMETERLehel|WELS|28|72:6
|2|ZHANGJie|FROB|28|69:6
|3|PODPINKAAndras|KENN|27|56:17
|4|YOKOYAMAYuichi|STOC|27|58:19
|5|DINGYi|MAUT|28|52:18
|6|GEROLDGabor|LIG1|28|56:20
|7|PATTANTYUSAdam|GUM1|28|58:21
|8|ZOLTANZoltan|LAVA|28|59:23
|9|PRESSLMAYERBernhard|MAUT|28|51:20
|10|VITSEKIvan|ALTS|28|58:23
|11|SIMONERChristoph|LIG1|23|46:17
|12|NEMETHKaroly|WELS|28|53:26
|13|JANCITomas|WAL1|28|55:27
|14|MAIERChristoph|INN1|28|51:26
|15|GARDOSKrisztian|INN1|28|51:29
|16|CHENZhiping|MAUT|28|42:24
|17|VARGASandor|OBWT|28|47:27
|18|SZABOKrisztian|LAVA|28|48:30
|19|HABESOHNMathias|STOC|28|43:32
|20|LIANGGuan|VORD|28|44:34
|21|FEGERLStefan|FROB|28|35:29
|22|MUSKOPeter|ALTS|28|40:35
|23|SELZsolt|OBWT|28|42:37
|24|FENGXiao Quan|FROB|22|31:22
|25|BAZENOVValentin|LALO|28|36:39
|26|NEMETHJanos|VORD|28|33:39
|27|PALOSIBalasz|LALO|28|32:41
|28|PICHLERMichael|LALO|26|28:39
|29|TOFALVINorbert|ZELT|28|29:45
|30|FRACZYKStanislaw|STOC|28|27:43
|31|ERENIlhan|WAL1|27|26:41
|32|JAKABGabor|ZELT|28|24:45
|33|SZOSZNYAKAttila|GUM1|26|24:44
|34|NIKOLICMichael|OBWT|28|22:44
|35|LANGStefan|KENN|28|24:48
|36|GRMANMilan|WAL1|28|21:44
|37|PLAVSICStojan|VORD|28|18:51
|38|DIRISAMERMartin|GUM1|26|14:49
|39|AL SAMHOURYTarek|KENN|28|11:56
|40|MATSCHITSCH JUNJos|LAVA|28|10:59
|41|PLATTNERDominique|ZELT|20|7:39
|42|STORFMartin|INN1|28|6:62
|43|PROBSTThomas|LIG1|27|6:60
|44|ANGLEITNERKlaus|WELS|28|5:64
|45|STROBELMoritz|ALTS|14|0:36
weiters:
|0|HABESOHNDominik|ALTS|13|4:28
|0|ARVIDSONDavid|FROB|2|1:3
|0|YA DONGBian|FROB|2|1:4
|0|SCHANBACHERJ-P.|LIG1|2|1:4
|0|JANKOAdrian|LALO|2|1:4
|0|SOMOSIMiklos|LIG1|1|1:2
|0|PÖSCHLRichard|STOC|1|0:2
|0|KRAWAGNAManf.|ZELT|1|0:2
|0|RINÖßLChristian|ZELT|7|0:16
|0|HARCZIZsolt|FROB|2|0:5
|0|HINTEREGGERAndreas|LIG1|1|0:3